QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz der Trainerin ist sehr gut. Die Gruppengröße hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte hat mir sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise, das Auftreten und die Fachkompetenz des Dozenten gut. Das Mittagessen im Restaurant ist auch gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aufbau des Kurses ist sehr gut, ich möchte an einem Aufbaukurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Das auf meine Probleme eingegangen wurde hat mir besonders gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat besonders gut gefallen: Der Aufbau des Kurses, das Arbeitstempo, die Kompetenz der Dozentin." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Im Unterricht war ein "roter Faden" erkennbar. Die Fachkompetenz der Dozentin ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Atmosphäre im Schulungszentrum, technische Ausstattung, die Vortragsweise des Dozenten und dessen Auftreten ist sehr gut." |
Durchschnitt: 4,9 von 9 Bewertungen | |