Die Kurse können individuell nach den Bedürfnissen und Vorkenntnissen der Teilnehmer zusammengestellt werden.
Der Stoff wird anhand von zahlreichen Anwendungsbeispielen vermittelt und mittels Computersimulationen illustriert.
lp-it.de| QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartung wurde erfüllt und ich empfehle den Kurs weiter. Fachkompetenz und Auftreten des Dozenten sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz, das Auftreten des Dozenten und die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes und Dauer des Workshops bewerte ich mit gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Athmosphäre im Schulungszentrum, Gesamtdauer des Präsenzkurses, Fachkompetenz und Vortragesweise sowie Auftreten des Dozenten sind sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz, Auftreten des Dozenten und Beantwortung meiner Fragen und die Homogenität der Gruppe war sehr gut" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Aktualisierung meiner Grundkenntnisse aus dem Studium - Anwendung von Matlab hilfreich" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Anpassung der Schulungsinhalte an unsere Wünsche hat mir sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Mir hat es sehr gefallen. Sehr umfangreiche Unterlagen, werden in Zukunft als Nachschlagewerk hilfreich sein. Ich möchte an einem Folgekurs teilnehmen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Auftreten und Fachkompetenz des Dozenten sehr gut. Ich würde an einem Aufbaukurs teilnehmen und möchte über Neuigkeiten informiert werden." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Gesamtdauer des Kurs und Homogenität der Gruppe war sehr gut. Vortragsweise und Fachkompetenz des Dozenten gut und meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise des Dozenten und die Praxisnahevermittlung der Kursinhalte war sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich emfehle den Kurs weiter. Fachkompetenz und Auftreten des Trainers ist sehr gut. Seine Vortragsweise war gut und es war ein "roter Faden" im Unterricht erkennbar." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Guter Kurs mit relevanten Themen und praxisnahen Beispielen. Der rote Faden war leider nicht immer klar erkennbar." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Dauer des Kurses und praxisnahe Vermittlung der Inhalte ist sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Gute Aufbereitung des Themas mit hilfreichen Beispielen für die spätere Anwendung." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Kundenberatung vor Kursbeginn sehr gut. Sehr aufschlussreich und gute Wiederholung Signal u. Systemtheorie. Bezug zur Umsetzbarkeit auf Zielplattform in C wäre wünschenswert gewesen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachlich sehr anspruchsvolle Schulung." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr gute Darstellung der Kursinhalte, sowie praktische Beispiele dazu passend." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Strukturierte und angemessene Inhalte, passend zum Zeitplan." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Vortragsweise des Dozenten war sehr gut und im Unterricht war ein roter Faden erkennbar. Die Homogenität der Gruppe war befriedigend." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung des Kursinhaltes, Dauer des Kurses und die Literatur hat mit gut gefallen. Meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Auftreten, Fachkompetenz des Dozenten und Dauer des Workshops waren sehr gut. Die Vortagsweise des Dozenten war befriedigend und die Unterlagen waren gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs hat die Theorie gut aufgefrischt und anhand von Bsp. in Matlab veranschaulicht. Der Eingang des Dozenten auf individuelle Fragen war sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Dauer des Workshops ist sehr gut und ich würde an einem Aufbaukurs teilnehmen. Die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut, Vortragsweise befriedigend und seine Schulungsunterlagen sind gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich empfehle den Kurs weiter und würde an einem Folgekurs teilnehmen. Aufbau des Kurses, Vortragsweise, Auftreten und Fachkometenz des Dozenten und Beantwortung meiner Fragen hat mir sehr gut gefallen." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Unterlagen/Literatur des Dozenten und seine Fachkompetenz des Trainers ist sehr gut. Die Kundenberatung vor Kursbeginn war gut, daher war der Kurs Kundenorientiert gestaltet." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Sehr gute, kompakte Einführung ins Thema mit vielen Beispielen (einige Grundkenntnisse vorausgesetzt!)" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Homogenität der Gruppe war gut. Vortragsweise, Fachkompetenz des Dozenten und dessen Auftreten ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Interessant. Für unsere Tätigkeit auch nützlich. Etwas theorieintensiv und von daher schwer zu verdauen. Die Fachkompetenz, Auftreten und Vortragsweise des Dozenten ist gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz, das Auftreten des Trainers ist sehr gut. Die Homogenität der Gruppe war gut. Ich empfehle den Kurs weiter." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit der Beantwortung meiner Fragen und der praxisnahen Vermittlung des Kursinhaltes. Homogenität der Gruppe und Atmosphäre im Schulungszentrum waren sehr gut. Ich empfehle den Kurs weiter, Gesamtdauer des Präsenzkurs ist sehr gut und meine Erwartung wurde erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz des Dozenten sehr gut. Auftreten und Vortragsweise war gut. Der Kurs war Kundenorientiert gestaltet, ich empfehle ihn weiter." |
Durchschnitt: 4,2 von 32 Bewertungen | |