QR-Code zur Schulung: | Ihr Weg zu uns:![]() |
Alle Bewertungen zu diesem Kurs liegen uns schriftlich vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die praxisnahe Vermittlung der Kursonhalte sind sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs war interessant und hilfreich" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Meine Erwartungen wurden erfüllt." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Kurs war interessant und informativ gut" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Die Fachkompetenz des Dozenten und die praxisnahe Vermittlung der Kursinhalte ist sehr gut. Es war sehr angenehm - wie immer!" |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Fachkompetenz, Auftreten, Vortragsweise des Dozenten und Atmosphäre im Trainingszenrum sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Der Aufbau des Kurses, die Homogenität der Gruppe, Fachkompetenz und Vortragsweise des Dozenten ist sehr gut." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit der Fachkompetenz und Vortragsweise des Dozenten." |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | "Ich bin sehr zufrieden mit der Beantwortung meiner Fragen, dem Aufbau des Kurses und den Seminarunterlagen." |
Durchschnitt: 4,8 von 9 Bewertungen | |